您好, 请登录组建球队
球员中心
   
排序按:球员价值 | 性价比 | 球员级别 | 购买率 | 上轮得分
球员&状态 价值&表现
姓名(俱乐部) 当前
状态
球员
级别
球员
位置
本轮对阵 性价比 当前
身价
波动 上轮
得分
总分
C-罗纳尔多(曼联) 正常 主力 中场 维冈(主) -0.06 199.7 11.00 264.68
德罗巴(切尔西) 正常 主力 前锋 博尔顿(客) 0.20 190.8 -1.00 77.25
鲁尼(曼联) 下场由于伤病或赛事延迟等不能出赛。 主力 前锋 维冈(主) 0.06 178.7 0.3 7.00 160.07
兰帕德(切尔西) 正常 主力 中场 博尔顿(客) 0.45 160.0 1.50 148.34
托雷斯(利物浦) 正常 主力 前锋 热刺(主) 0.53 147.9 9.00 174.13
范佩西(阿森纳) 下场由于伤病或赛事延迟等不能出赛。 主力 前锋 桑德兰(主) 0.42 143.3 0.00 75.05
法布雷加斯(阿森纳) 正常 主力 中场 桑德兰(主) 0.51 141.6 0.1 0.00 170.70
阿德巴约(阿森纳) 正常 主力 前锋 桑德兰(主) 0.49 140.5 5.00 209.26
库伊特(利物浦) 正常 主力 前锋 热刺(主) 0.22 138.8 4.50 94.13
吉格斯(曼联) 正常 主力 中场 维冈(主) 0.11 134.1 0.1 5.00 105.29
贝尔巴托夫(热刺) 正常 主力 前锋 利物浦(客) 134.1 -1.00 124.05
杰拉德(利物浦) 正常 主力 中场 热刺(主) 0.41 132.5 6.00 167.62
欧文(纽卡斯尔) 正常 主力 前锋 埃弗顿(主) 0.27 131.9 0.1 3.00 75.81
巴拉克(切尔西) 正常 主力 中场 博尔顿(客) 130.9 1.50 85.23
安迪-约翰逊(埃弗顿) 正常 主力 前锋 纽卡斯尔(客) 0.33 129.1 0.2 0.00 84.59
特里(切尔西) 正常 主力 后卫 博尔顿(客) 0.05 128.3 -0.52 73.20
罗比-基恩(热刺) 正常 主力 前锋 利物浦(客) 0.13 128.2 -1.00 109.60
切赫(切尔西) 正常 主力 门将 博尔顿(客) 0.26 128.1 1.20 142.04
阿内尔卡(切尔西) 正常 主力 前锋 博尔顿(客) 0.32 127.9 0.00 120.50
特维斯(曼联) 正常 主力 前锋 维冈(主) 0.31 126.5 5.00 180.32
[下一页[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27

球员状态:伤病或长期伤病 红牌或黄牌累积 赛事延迟等不能出赛
球员级别:指该球员最近在其所在球队中的地位
性价比: 指该球员得分与价值之比,仅限于有一定上场时间的球员
身价波动:在最近一次价值更新中上涨 在最近一次价值更新中下跌 (身价取决该球员上轮表现及被购买总次数)
热门球员
  姓名 人气
法布雷加斯 0.236
C-罗纳尔多 0.232
杰拉德 0.181
费迪南德 0.180
克利希 0.163
阿德巴约 0.142
特维斯 0.133
图雷 0.132
托雷斯 0.130
赫莱布 0.115
上轮最佳
  姓名 得分
阿尔维斯 17.00
戈尔伯恩 15.50
唐宁 14.50
罗申巴克 14.50
雅库布 13.00
墨菲 11.00
C-罗纳尔多 11.00
J-哈珀 10.76
法比安斯基 10.40
凯勒 10.40
总分最佳
  姓名 得分
C-罗纳尔多 264.68
阿德巴约 209.26
特维斯 180.32
托雷斯 174.13
法布雷加斯 170.70
圣克鲁斯 169.00
杰拉德 167.62
雷纳 162.30
鲁尼 160.07
范德萨 159.90