| 名次 | 球队名 | 经理人 | 上轮积分 | 总积分 | |
| 1 | 广药 | alex fuguson | 72.30 | 505.71 | |
| 2 | lee | 龍顔小悅 | 61.20 | 955.10 | |
| 3 | 无锡CZ | 无锡排骨 | 54.00 | 796.65 | |
| 4 | 山东鲁能 | 小猪呼噜噜 | 53.80 | 946.56 | |
| 5 | 红黑米兰 | 圣西罗之神 | 48.80 | 281.61 | |
| 6 | 失业者队 | 京京 | 43.62 | 43.62 | |
| 7 | 工程 | sujer | 39.13 | 39.13 | |
| 8 | 风林火山 | 圣蒂斯の | 38.00 | 631.89 | |
| 0 | 杰.J | 杰.J | 0.00 | 590.15 | |
| 0 | Best United | 二贝 | 0.00 | 36.80 | |
| 0 | 踢踢死联队 | 踢出个屁来 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 没落王朝 | 没落王朝 | 0.00 | 182.55 | |
| 0 | 超级鲁能队 | 王者鲁能 | 0.00 | 23.50 | |
| 0 | 传说中的红魔 | 传说中的⒎号 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | WOLF FC | 谚武 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | TAIX | 阿宝 | 0.00 | 21.10 | |
| 0 | 大梦敦煌 | SSS | 0.00 | 231.35 | |
| 0 | ¥切尔西 | IceFire | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 龙城三海禁 | 醉库 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 新辽宁足球队 | 李弥 | 0.00 | 0.00 |

登录

